1. <source id="xoxmk"></source>

    <b id="xoxmk"><tbody id="xoxmk"><del id="xoxmk"></del></tbody></b>

  2. <cite id="xoxmk"></cite><rt id="xoxmk"><wbr id="xoxmk"></wbr></rt>

    1. <tt id="xoxmk"><form id="xoxmk"></form></tt>

      江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司
      地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)國(guó)體大道333號(hào)南昌國(guó)際體育中心體育場(chǎng)2號(hào)通道
      電話:0791-83800108, 0791-83800109
      郵箱:zhjlzx01@163.com
      網(wǎng)址:www.pyjhks.com

      首頁(yè) > 中標(biāo)公示 > 保證金辦理公示 > 瑞昌市農(nóng)村飲水安全工程1標(biāo)清退保證金明細(xì)

      瑞昌市農(nóng)村飲水安全工程1標(biāo)清退保證金明細(xì)

      發(fā)布時(shí)間:2014-8-15 10:13:00  點(diǎn)擊數(shù):8060

       

      序號(hào) 日期 單位名稱 保證金 是否中標(biāo) 退保證金金額 退保證金時(shí)間 備注
      1 7月28日 江西省德安縣水利水電建筑工程公司  70000   70000 8月14日  
      2 7月29日 江西省贛新水利水電工程建筑有限公司  70000   70000 8月14日  
      3 7月29日 江西省興禹水利建筑工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      4 7月31日 江西國(guó)邦建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      5 7月31日   大禹水利工程有限公司   70000   70000 8月14日  
      6 7月31日 中康建設(shè)管理股份有限公司  70000   70000 8月14日  
      7 7月31日 九江縣水利電力建筑工程公司  70000   70000 8月14日  
      8 7月31日 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      9 7月31日 江西華象水利水電建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      10 7月31日 中余建設(shè)集團(tuán)有限公司  70000   70000 8月14日  
      11 7月31日 江西萬昌建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      12 7月31日 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      13 8月1日   江西華業(yè)置業(yè)有限公司   70000   70000 8月14日  
      14 8月1日   新余市水利電力建筑工程有限公司   70000   70000 8月14日  
      15 8月1日 江西省華隆水利水電工程有限責(zé)任公司  70000   70000 8月14日  
      16 8月1日   瑞昌市水電建筑工程公司   70000 中二     暫緩
      17 8月1日 豐城市水利水電工程建筑有限公司  70000   70000 8月14日  
      18 8月1日   江西贛泰水利建筑工程有限公司   70000   70000 8月14日  
      19 8月1日 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司  70000   70000 8月14日  
      20 8月1日 江西省東鄉(xiāng)縣水電建筑工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      21 8月1日 江西容大水利水電建設(shè)工程有限公司 70000   70000 8月14日  
      22 8月1日 南康華強(qiáng)水利水電建筑安裝有限公司  70000   70000 8月14日  
      23 8月1日 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司  70000   70000 8月14日  
      24 8月1日 江西創(chuàng)力水利工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      25 8月1日 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司  70000   70000 8月14日  
      26 8月1日 江西明贛水利建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      27 8月1日 江西省贛鄱巖土工程建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      28 8月1日 江西吉安吉鑫水利工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      29 8月1日   江西贛龍水利建設(shè)有限公司   70000   70000 8月14日  
      30 8月1日 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      31 8月1日 江西云峰建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      32 8月1日 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司  70000   70000 8月14日  
      33 8月1日 新余市天順?biāo)こ探ㄖ邢薰?nbsp; 70000   70000 8月14日  
      34 8月1日 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司  70000   70000 8月14日  
      35 8月1日 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司  70000   70000 8月14日  
      36 8月1日 南陽(yáng)市御龍建筑水利水電工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      37 8月1日 樂平市水利水電建筑工程公司  70000   70000 8月14日  
      38 8月1日   江西華龍水利工程建設(shè)有限公司   70000   70000 8月14日  
      39 8月4日 江西麗龍水利建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      40 8月4日 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      41 8月4日 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司  70000   70000 8月14日  
      42 8月4日   江西省和泰建設(shè)工程有限公司   70000   70000 8月14日  
      43 8月4日 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司  70000   70000 8月14日  
      44 8月4日 江西富邦建設(shè)有限公司  70000 中一     暫緩
      45 8月4日 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      46 8月4日   江西省宏順建筑工程有限公司   70000   70000 8月14日  
      47 8月4日 新余市礎(chǔ)基水利建筑工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      48 8月4日 江西裕澤建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      49 8月4日 湖南興漣水利水電建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      50 8月4日 江西沃晟建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      51 8月4日 江西東龍建設(shè)集團(tuán)有限公司  70000   70000 8月14日  
      52 8月4日 星子縣水電建筑安裝工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      53 8月4日   江西軼通建設(shè)工程有限公司   70000   70000 8月14日  
      54 8月4日   進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司   70000   70000 8月14日  
      55 8月4日 贛州海潤(rùn)水利水電工程建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      56 8月4日   新余市建安工程有限公司   70000   70000 8月14日  
      57 8月4日 江西省億愷建設(shè)工程有限公司  70000 中三     暫緩
      58 8月4日 江西林宇建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      59 8月4日 江西遂盛建設(shè)有限責(zé)任公司  70000   70000 8月14日  
      60 8月4日   婺源縣水利水電建筑工程有限公司   70000   70000 8月14日  
      61 8月4日 井岡山市鵬達(dá)建設(shè)有限公司  70000   70000 8月14日  
      62 8月4日 江西中富建筑工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      63 8月4日 江西天翔建設(shè)工程有限公司  70000   70000 8月14日  
      64 8月4日 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司  70000   70000 8月14日  
      亚洲va中文字幕欧美不卡_国产性色A∨无码一区二区_精品日韩在线视频一区二区三区_人成无码动漫视频在线观看
      1. <source id="xoxmk"></source>

        <b id="xoxmk"><tbody id="xoxmk"><del id="xoxmk"></del></tbody></b>

      2. <cite id="xoxmk"></cite><rt id="xoxmk"><wbr id="xoxmk"></wbr></rt>

        1. <tt id="xoxmk"><form id="xoxmk"></form></tt>